![]() |
智盈功率器件阻斷特性測試設備點擊次數:207
發布時間:2024-10-03 04:50:02 |
|---|
系統概述:
功率半導體阻斷特性測試臺主要完成各類功率器件的斷態重復峰值電壓(VDRM),反向重復峰值電壓(VRRM),斷態直流電壓(VD),及對應的斷態重復峰值電流(IDRM),反向重復峰值電流(IRRM),及斷態電流(ID)等參數測試。
系統單元及參數條件:
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 輸出電壓1: 交流半波 | 峰值1.0-13kVp,精度<3%,分辨率:10V,頻率:50Hz/5Hz。 | |
2 | 輸出電壓2: 直流梯形波 | 幅值1.0-10.00kV,精度<1%, 分辨率:10V,脈沖寬度:5-50ms,上升時間<2ms。 | |
3 | 輸出電流1: 交流半波: | 峰值1-500mA,精度<3%,頻率:50Hz/5Hz。 0.1-50mA 分辨率0.1mA 50-500mA 分辨率 1mA | |
4 | 輸出電流2: 直流梯形波 | 幅值1-200mA,精度<1%, 分辨率:1mA,脈沖寬度:5-50ms。 0.1-50mA 分辨率0.1mA 50-500mA 分辨率 1mA | |
5 | 保護電流閾值 | 1-500mA | |
6 | 示波器接口 | BNC(V-I) 電壓衰減系數:1000:1 電流增益系數:1:3 | |
7 | 交流半波電壓調節時間 | 0-交流半波峰值:10s |
晶閘管高溫反偏測試儀